* * * *

Privacy Policy

Blog italiano

Clicca qui se vuoi andare al blog italiano su Lazarus e il pascal.

Forum ufficiale

Se non siete riusciti a reperire l'informazione che cercavate nei nostri articoli o sul nostro forum vi consiglio di visitare il
Forum ufficiale di Lazarus in lingua inglese.

Lazarus 1.0

Trascinare un file nel programma
DB concetti fondamentali e ZeosLib
Recuperare codice HTML da pagina web
Mandare mail con Lazarus
Stabilire il sistema operativo
Esempio lista in pascal
File INI
Codice di attivazione
Realizzare programmi multilingua
Lavorare con le directory
Utilizzare Unità esterne
TTreeView
TTreeview e Menu
Generare controlli RUN-TIME
LazReport, PDF ed immagini
Intercettare tasti premuti
Ampliare Lazarus
Lazarus e la crittografia
System Tray con Lazarus
UIB: Unified Interbase
Il file: questo sconosciuto
Conferma di chiusura di un applicazione
Liste e puntatori
Overload di funzioni
Funzioni a parametri variabili
Proprietà
Conversione numerica
TImage su Form e Panel
Indy gestiore server FTP lato Client
PopUpMenu sotto Pulsante (TSpeedButton)
Direttiva $macro
Toolbar
Evidenziare voci TreeView
Visualizzare un file Html esterno
StatusBar - aggirare l'errore variabile duplicata
Da DataSource a Excel
Le permutazioni
Brute force
Indy 10 - Invio email con allegati
La gestione degli errori in Lazarus
Pascal Script
Linux + Zeos + Firebird
Dataset virtuale
Overload di operatori
Lavorare con file in formato JSON con Lazarus
Zeos ... dietro le quinte (prima parte)
Disporre le finestre in un blocco unico (come Delphi)
Aspetto retrò (Cmd Line)
Lazarus 1.0
Come interfacciare periferica twain
Ubuntu - aggiornare free pascal e lazarus
fpcup: installazioni parallele di lazarus e fpc
Free Pascal e Lazarus sul Raspberry Pi
Cifratura: breve guida all'uso dell'algoritmo BlowFish con lazarus e free pascal.
Creare un server multithread
guida all'installazione di fpc trunk da subversion in linux gentoo
Indice
DB concetti fondamentali e connessioni standard
Advanced Record Syntax
DB concetti fondamentali e DBGrid
DB concetti fondamentali e TDBEdit, TDBMemo e TDBText
Advanced Record Syntax: un esempio pratico
Superclasse form base per programmi gestionali (e non)
Superclasse form base per programmi gestionali (e non) #2 - log, exception call stack, application toolbox
Superclasse form base per programmi gestionali (e non) #3 - traduzione delle form
Superclasse form base per programmi gestionali (e non) #4 - wait animation
Un dialog per la connessione al database:TfmSimpleDbConnectionDialog
Installare lazarus su mac osx sierra
immagine docker per lavorare con lazarus e free pascal
TDD o Test-Driven Development
Benvenuto! Effettua l'accesso oppure registrati.
Novembre 21, 2024, 09:40:11 am

Inserisci il nome utente, la password e la durata della sessione.

102 Visitatori, 0 Utenti

Italian community of Lazarus and Free Pascal - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
803
Post in totale:
19169
Topic in totale:
2286
Categorie in totale:
4
Utenti online:
102
Maggior numero di utenti online:
900 - Gennaio 21, 2020, 08:17:49 pm
Presenti oggi:
115
Media delle iscrizioni per giorno:
2.22
Media dei messaggi per giorno:
4.21
Media delle discussioni per giorno:
0.61
Sezioni totali:
16
Ultimo utente:
maXim.FI
Media delle presenze per giorno:
32.47
Rapporto maschi/femmine:
1:0

I 10 autori più attivi

xinyiman
3273
nomorelogic
2921
Stilgar
2389
DragoRosso
1395
bonmario
1358
petrusic
624
Legolas
366
SB
283
antoniog
257
schumi
220

Le 10 migliori sezioni

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

Maggior tempo trascorso online

xinyiman
72g 3ore59minuti
Stilgar
35g 18ore4minuti
nomorelogic
29g 4ore13minuti
DragoRosso
13g 10ore53minuti
Legolas
8g 23ore10minuti
bonmario
7g 5ore9minuti
brunello
5g 14ore52minuti
schumi
5g 8ore53minuti
petrusic
4g 20ore18minuti
quack
4g 8ore54minuti

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online
* 2024 109 867 884 807
Novembre 2024 7 65 81 146
Ottobre 2024 13 104 114 126
Settembre 2024 6 41 67 807
Agosto 2024 3 24 93 77
Luglio 2024 8 53 59 92
Giugno 2024 3 19 66 291
Maggio 2024 12 97 74 767
Aprile 2024 12 84 56 643
Marzo 2024 22 216 113 459
Febbraio 2024 9 65 122 75
Gennaio 2024 14 99 39 81
* 2023 129 1381 712 100
Dicembre 2023 9 42 30 82
Novembre 2023 16 113 55 88
Ottobre 2023 16 117 34 82
Settembre 2023 12 67 49 90
Agosto 2023 2 14 37 69
Luglio 2023 7 76 46 55
Giugno 2023 9 152 37 59
Maggio 2023 14 217 43 100
Aprile 2023 4 125 83 63
Marzo 2023 13 135 101 54
Febbraio 2023 10 160 115 54
Gennaio 2023 17 163 82 60
* 2022 129 1287 2024 183
Dicembre 2022 14 159 233 53
Novembre 2022 14 135 847 61
Ottobre 2022 9 72 281 56
Settembre 2022 5 40 53 66
Agosto 2022 9 103 42 44
Luglio 2022 4 35 58 183
Giugno 2022 5 34 52 73
Maggio 2022 3 44 83 67
Aprile 2022 14 145 86 44
Marzo 2022 17 183 59 47
Febbraio 2022 17 149 99 52
Gennaio 2022 18 188 131 46
* 2021 176 1564 2098 164
Dicembre 2021 14 125 150 46
Novembre 2021 33 231 177 69
Ottobre 2021 17 163 112 54
Settembre 2021 11 79 111 71
Agosto 2021 7 43 123 79
Luglio 2021 4 39 207 164
Giugno 2021 8 75 172 94
Maggio 2021 11 114 191 62
Aprile 2021 24 326 199 70
Marzo 2021 16 147 219 136
Febbraio 2021 13 99 224 73
Gennaio 2021 18 123 213 102
* 2020 173 1332 2293 900
Dicembre 2020 8 67 258 48
Novembre 2020 18 137 242 39
Ottobre 2020 10 95 178 62
Settembre 2020 7 60 200 43
Agosto 2020 6 25 199 135
Luglio 2020 10 77 204 39
Giugno 2020 15 77 230 43
Maggio 2020 15 109 179 128
Aprile 2020 24 257 172 64
Marzo 2020 35 229 151 196
Febbraio 2020 17 127 141 126
Gennaio 2020 8 72 139 900
* 2019 135 916 810 352
Dicembre 2019 13 62 56 352
Novembre 2019 11 72 63 200
Ottobre 2019 15 107 83 40
Settembre 2019 9 73 74 45
Agosto 2019 9 73 101 38
Luglio 2019 14 88 62 42
Giugno 2019 10 56 48 32
Maggio 2019 13 45 84 35
Aprile 2019 6 40 84 42
Marzo 2019 14 121 46 39
Febbraio 2019 9 114 58 72
Gennaio 2019 12 65 51 38
* 2018 106 889 298 520
Dicembre 2018 13 125 44 73
Novembre 2018 14 100 21 520
Ottobre 2018 4 71 35 332
Settembre 2018 9 96 15 39
Agosto 2018 5 47 11 33
Luglio 2018 3 51 21 45
Giugno 2018 16 101 24 47
Maggio 2018 10 64 19 35
Aprile 2018 6 69 19 40
Marzo 2018 11 71 31 45
Febbraio 2018 14 80 34 48
Gennaio 2018 1 14 24 33
* 2017 134 1189 274 35
Dicembre 2017 21 386 25 35
Novembre 2017 11 144 19 35
Ottobre 2017 10 80 17 35
Settembre 2017 12 52 22 26
Agosto 2017 5 38 17 27
Luglio 2017 7 22 17 26
Giugno 2017 9 49 13 24
Maggio 2017 4 12 20 25
Aprile 2017 8 67 42 25
Marzo 2017 16 98 27 31
Febbraio 2017 11 80 13 28
2017-02-01 0 0 0 11
2017-02-02 0 0 0 8
2017-02-03 1 1 1 13
2017-02-04 2 14 0 25
2017-02-05 0 1 0 26
2017-02-06 0 0 0 27
2017-02-07 0 0 1 15
2017-02-08 0 0 0 25
2017-02-09 0 0 3 24
2017-02-10 0 2 1 21
2017-02-11 0 0 1 23
2017-02-12 0 0 2 20
2017-02-13 2 11 0 28
2017-02-14 1 12 0 23
2017-02-15 2 16 0 26
2017-02-16 1 7 0 27
2017-02-17 0 1 0 26
2017-02-18 1 1 0 20
2017-02-19 0 2 1 16
2017-02-20 1 6 0 22
2017-02-21 0 3 0 27
2017-02-22 0 1 0 18
2017-02-23 0 1 1 25
2017-02-24 0 0 0 24
2017-02-25 0 0 0 19
2017-02-26 0 1 2 21
2017-02-27 0 0 0 23
2017-02-28 0 0 0 23
Gennaio 2017 20 161 42 32
* 2016 211 1288 254 56
Dicembre 2016 30 203 36 39
Novembre 2016 22 132 76 30
Ottobre 2016 28 91 39 28
Settembre 2016 28 209 47 25
Agosto 2016 9 109 24 56
Luglio 2016 11 56 4 20
Giugno 2016 4 55 4 22
Maggio 2016 25 80 5 23
Aprile 2016 13 90 7 27
Marzo 2016 17 84 4 22
Febbraio 2016 13 84 4 31
Gennaio 2016 11 95 4 27
* 2015 161 927 55 31
Dicembre 2015 6 49 5 23
Novembre 2015 17 113 5 21
Ottobre 2015 19 83 3 20
Settembre 2015 9 42 6 24
Agosto 2015 8 48 6 19
Luglio 2015 13 64 2 26
Giugno 2015 11 57 3 20
Maggio 2015 23 133 4 31
Aprile 2015 13 91 5 22
Marzo 2015 17 97 5 21
Febbraio 2015 11 54 9 23
Gennaio 2015 14 96 2 25
* 2014 212 1691 69 70
Dicembre 2014 28 104 7 27
Novembre 2014 21 138 7 35
Ottobre 2014 9 64 7 49
Settembre 2014 23 259 6 70
Agosto 2014 13 110 7 46
Luglio 2014 8 170 3 39
Giugno 2014 14 102 6 42
Maggio 2014 15 109 8 39
Aprile 2014 11 89 5 38
Marzo 2014 19 144 4 22
Febbraio 2014 19 138 5 40
Gennaio 2014 32 264 4 18
* 2013 743 3109 171 36
Dicembre 2013 25 159 10 28
Novembre 2013 502 645 83 32
Ottobre 2013 22 116 14 26
Settembre 2013 11 143 2 36
Agosto 2013 13 90 7 33
Luglio 2013 23 138 7 30
Giugno 2013 12 88 3 34
Maggio 2013 20 170 10 31
Aprile 2013 27 288 8 30
Marzo 2013 22 338 6 30
Febbraio 2013 31 381 8 32
Gennaio 2013 35 553 13 18
* 2012 378 2881 148 74
Dicembre 2012 41 437 13 16
Novembre 2012 18 107 10 16
Ottobre 2012 27 192 10 20
Settembre 2012 23 118 9 44
Agosto 2012 11 69 9 10
Luglio 2012 20 188 9 74
Giugno 2012 30 162 16 13
Maggio 2012 43 457 15 30
Aprile 2012 60 407 11 11
Marzo 2012 42 277 20 29
Febbraio 2012 36 250 16 15
Gennaio 2012 27 217 10 17
* 2011 138 851 547 16
Dicembre 2011 43 250 22 9
Novembre 2011 65 427 40 16
Ottobre 2011 30 174 485 9

Recenti

How To

Utenti
  • Utenti in totale: 803
  • Latest: maXim.FI
Stats
  • Post in totale: 19169
  • Topic in totale: 2286
  • Online Today: 115
  • Online Ever: 900
  • (Gennaio 21, 2020, 08:17:49 pm)
Utenti Online
Users: 0
Guests: 102
Total: 102

Disclaimer:

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica poiché viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62/2001.